Platzierung | Interpret / Gruppe | Titel |
---|---|---|
1 | Boney M. | Rivers Of Babylon
|
2 | Vader Abraham und Schlümpfe | Das Lied der Schlümpfe |
3 | J. Travolta & O. Newton-John | You're The One That I Want |
4 | Wings | Mull Of Kintyre |
5 | Bee Gees | Night Fever |
6 | Bee Gees | Stayin' Alive |
7 | Amanda Lear | Follow Me |
8 | Gerry Rafferty | Baker Street |
9 | La Bionda | One For Me, One For You |
10 | Clout | Substitute |
11 | Luv | You're The Greatest Lover |
12 | Bonnie Tyler | It's A Heartache |
13 | John Paul Young | Love Is In The Air |
14 | Andrea Jürgens | Und dabei liebe ich euch beide
|
15 | Smokie | Oh Carol |
16 | Abba | Take A Chance On Me |
17 | Smokie | Mexican Girl |
18 | Supermax | Lovemachine |
19 | Suzi Quatro | If You Can't Give Me Love |
20 | Udo Jürgens und Nationalelf | Buenos dias Argentina |
21 | Marshall Hain | Dancing In The City |
22 | Boney M. | Rasputin |
23 | Bino | Mama Leone (italienisch) |
24 | Plastic Betrand | Ça plane pour moi |
25 | Gitti & Erica | Heidi |
26 | Vader Abraham und Schlümpfe | Was wird sein, fragt der Schlumpf |
27 | Eruption | I Can't Stand The Rain |
28 | Luisa Fernandez | Lay Love On You |
29 | Smokie | For A Few Dollars More |
30 | Dee D. Jackson | Automatic Lover |
31 | Andrea Jürgens | Ich zeige dir mein Paradies |
32 | Genesis | Follow You Follow Me |
33 | Howard Carpendale | Ti amo |
34 | Exile | Kiss You All Over |
35 | Gebrüder Blattschuß | Kreuzberger Nächte |
36 | Abba | Eagle |
37 | Bernie Paul | Lucky |
38 | Lesley Hamilton | No Hollywood Movie |
39 | Bino | Mama Leone (deutsch) |
40 | Wishful Thinking | Hiroshima
|
41 | Bruce Low | Die Legende von Babylon |
42 | J. Travolta & O. Newton-John | Summer Nights |
43 | Village People | YMCA |
44 | Santa Esmeralda | Don't Let Me Be Misunderstood |
45 | Sweet | Love Is Like Oxygen |
46 | El Pasador | Amada mia, amore mio |
47 | Sheila & B. Devotion | Singin' In The Rain |
48 | Helga Feddersen & Hallervorden | Du die Wanne ist voll |
49 | Kate Bush | Wuthering Heights |
50 | Boney M. | Mary's Boy Child |
Platzierung | Interpret / Gruppe | Titel |
---|---|---|
1 | Karat | König der Welt |
2 | Karat | Über sieben Brücken |
3 | Puhdys | Wilde Jahre |
4 | City | Der King vom Prenzlauer Berg |
5 | Karussell | Entweder, oder |
6 | Stern Combo Meißen | Der weite Weg |
7 | Berluc | Hallo Erde hier ist Alpha |
8 | Holger Biege | Sagte mal ein Dichter
|
9 | Karat
| Rock‘ n‘ Roll Fan |
10 | Karussell | Fenster zu |
11 | Puhdys | Sterne verspäten sich nie |
12 | Puhdys | Spuren der Nacht |
13 | Holger Biege | Wie Dynamit |
14 | Prinzip | Feuerrock |
15 | Puhdys
| Perlenfischer |
16 | Frank Schöbel | Rock ist wieder da |
17 | Kreis | Ich bin der fünfte Beatle |
18 | Veronika Fischer & Band | Hast du einen Freund |
19 | Holger Biege | Deine Liebe und mein Lied |
20 | Electra | Einmal ich, einmal du, einmal er |
21 | Vier PS | Lied von der Märchenfee
|
22 | Lift | Fällt der erste Reif |
23 | WIR | Da schlug die Flamme |
24 | Rote Gitarren | Auf dem Dach dieser Welt |
25 | Peter & Paul | Du musst nicht länger weinen |
26 | Karat | Ay ay que verano |
27 | Pilot | Das erste Rennen |
28 | Lift | Nach Süden |
29 | Reform | Der Tod und das Mädchen |
30 | Veronika Fischer & Band | Und sprach kein Wort |
31 | Frank Schöbel | Bitte vergiss mich nicht |
32 | Vier PS | Nachtigall |
33 | Prinzip
| Weit ist die Straße |
34 | SET
| Seit ich dich kenn |
35 | Karussell | Der Gitarrist |
36 | Neue Generation | Der Seiltänzer |
37 | Reform | Wie im Film |
38 | Reform | Der Drachentöter |
39 | Scirocco | Weiße Taube |
40 | Expreß | Ich hab zu Haus |
41 | Holger Biege | Bleib doch |
42 | Transit | Ein Musiker
|
43 | Rote Gitarren | Weißes Boot |
44 | Lift | Ballade vom Stein |
45 | SET
| Ja das ist mein Heim |
46 | City
| Traudl |
47 | Karat | Ballade von den sieben Geistern |
48 | Reform | Ich suche dich |
49 | Electra | Das Samenkorn |
50 | SET | Windlied |